UART protocol index
73 manufacturer documents transcribed · byte strings verified · page citations kept
Every ERDI rangefinder family speaks UART-TTL, but not the same dialect. Choose the family page for the frame layout, command codes, checksum range and timing; each page also lists the documents it came from.
Families
- 55 AA 8-byte UART frame — E-series and LRF/SPD rangefinders
- 5C distance frame and 5A command frame — H-series and VB modules
- SPD1200N0 / N2 / N4 — the 35-row source protocol table
- SPD1200ZG — 8-byte command frame and 12-byte angle reply
- LDR series — three different protocols across one family
All transcribed documents
| Model | Kind | Pages | Source | Protocol |
|---|---|---|---|---|
| BD500A1 | datasheet | 7 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| BD500A1 | manual | 14 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER100 | spec | 6 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER10000 | spec | 5 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER200 | spec | 2 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER2000 | spec | 5 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER300 | spec | 5 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER400 | spec | 2 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER4000 | spec | 5 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER500 | spec | 5 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER800 | spec | 6 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER8000 | spec | 5 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| ER900 | spec | 6 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| FM500C1 | datasheet | 6 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| FM500C1 | manual | 24 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| HW256 | datasheet | 7 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| HW256 | manual | 7 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LDR20K1 | spec | 12 | ldr-series | |
| LDR25K1 | spec | 6 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LDR40K1 | spec | 14 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LDR40K3 | spec | 18 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LDR60K1 | spec | 15 | ldr-series | |
| LDR80K1 | spec | 17 | ldr-series | |
| LDR80K2 | spec | 25 | ldr-series | |
| LR1000E2 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LR1000E4 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LR1200E2 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LR1200E4 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LR120K1 | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LR1500E2 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LR1500E4 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LR160 | spec | 22 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LR2000E2 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LR2000E4 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LRF0105C | spec | 6 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0305C | spec | 10 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0306C | spec | 10 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0310C | spec | 14 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0405C | spec | 14 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0609C | spec | 16 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0610C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0612C | spec | 14 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0815C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0816C | spec | 14 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF0818C | spec | 16 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF100H | spec | 7 | 5c-output | |
| LRF1017C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF10VB | spec | 7 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF1200A1 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LRF1221C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF1222C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF1500H | spec | 6 | 5c-output | |
| LRF1525C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF1829C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF1830C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF1831C | spec | 9 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| LRF200H | spec | 8 | 5c-output | |
| LRF22VB | spec | 9 | 5c-output | |
| LRF3000A1 | manual | 9 | 55aa-8-byte | |
| LRF300H | spec | 7 | 5c-output | |
| LRF50H | spec | 7 | 5c-output | |
| LRF50VB | spec | 9 | 5c-output | |
| LRF600H | spec | 6 | 5c-output | |
| MINI-100 | spec | 5 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| QX500B1 | datasheet | 7 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| QX500B1 | manual | 19 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| SPD1200N0 | spec | 12 | spd1200-source-table | |
| SPD1200N2 | spec | 12 | spd1200-source-table | |
| SPD1200N3 | manual | 8 | spd1200-source-table | |
| SPD1200N4 | spec | 12 | spd1200-source-table | |
| SPD1200ZG | manual | 9 | spd1200zg-angle | |
| YM500D1 | datasheet | 7 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) | |
| YM500D1 | manual | 13 | 该文档未包含协议(无文本层或纯规格书) |
Documents whose protocol is marked absent are scanned images with no text layer, or pure mechanical datasheets. We did not OCR them and did not infer a frame from a similar model.